閱讀:21
流式細胞儀的激光剛剛亮起,實驗室的研究員面對屏幕上數十種BD抗體選項卻猶豫不決——一個精準的選擇,可能決定整個實驗的成敗。
流式細胞術作為現代免疫學和細胞生物學研究的核心技術,其結果的準確性和可靠性極大程度上依賴于所選抗體的質量與適配性。
BD Biosciences作為流式領域的優秀企業,提供了從基礎研究到臨床診斷的全面抗體解決方案。面對繁雜的產品線,科研人員需要系統的選擇策略來確保實驗成功。
01 實驗設計基礎
進行流式實驗前,必須明確三個基本問題:檢測樣本的種屬、檢測的靶標分子以及該靶標的表達位置。這些因素共同決定了抗體選擇的起點。
種屬匹配是抗體選擇的第·一道關卡。BD抗體通常明確標注適用種屬,如人、小鼠、大鼠等。使用錯誤的種屬特異性抗體會導致信號微弱甚至完·全缺失,這是實驗初期常見的失誤之一。
靶標性質決定了抗體的應用方式和是否需要額外的樣本處理步驟。表達于細胞表面的靶標,如CD3、CD19等,可以直接使用相應抗體進行標記。
而胞內靶標如細胞因子、信號蛋白等,則需要進行細胞固定和破膜處理,才能允許抗體進入細胞內部結合靶標。
02 抗體性能的核心考量
選擇抗體時,克隆號、應用驗證和抗體類型是三個需要優先評估的維度。克隆號是識別抗體的“身份識別碼",選擇文獻中已驗證的克隆號能大大提高實驗結果的可信度。
應用驗證確保抗體在特定實驗條件下的性能。務必確認所選抗體明確標注適用于流式細胞術(Flow Cytometry, FC),WB或IHC等其他應用的抗體可能在流式實驗中無法產生理想結果。
抗體類型方面,單克隆抗體尤其是重組單克隆抗體因其高特異性、批次間一致性以及低背景結合特性,已成為流式實驗的優選。而傳統的多克隆抗體更容易發生交叉反應,可能導致實驗結果不可靠。
03 熒光標記的優化配置
熒光標記的選擇直接影響多色流式實驗的成功率。不同流式細胞儀的配置差異顯著,必須根據設備的具體參數選擇兼容的熒光染料。
熒光染料特性的考量包括:發射光譜、熒光強度和光穩定性。強表達的靶標可搭配較弱熒光的染料,而弱表達靶標則需要強熒光信號。
避免光譜重疊是多色實驗設計的關鍵原則。例如,PE-Cy5與APC的光譜重疊較大,可能導致補償問題,而使用PE-Cy5.5或PerCP-Cy5.5可以有效避免這種情況。常用的四色熒光組合FITC、PE、PerCP-Cy5.5、APC被證明光譜重疊最小。
04 對照與驗證策略
同型對照是流式實驗中不可·或缺的陰性對照,用于區分特異性結合與非特異性背景染色。理想情況下,應選擇與檢測抗體相同宿主、相同亞型、相同熒光標記但無靶標特異性的同型對照抗體。
Fc受體結合是背景染色的常見來源,特別是在研究表達FcγR的細胞如單核細胞、巨噬細胞或B細胞時。使用Fc阻斷劑或選擇經過工程化改造、減少Fc受體結合的重組抗體(如Fc Silent™抗體)可有效降低背景。
抗體驗證是實驗成功的關鍵步驟。除了同型對照,還應包括陽性對照(已知表達靶標的細胞)和陰性對照(已知不表達靶標的細胞或敲除細胞系)。通過這種組合驗證,可以全面評估抗體的特異性和靈敏度。
華雅思創提供BD抗體現貨,歡迎咨詢
BD抗體mouse篇
| 貨號 | 品名 |
| 561088/553079/553080 | BD Pharmingen™ FITC Rat Anti-Mouse CD45 |
| 561801/557354 | BD Pharmingen™ FITC Rat Anti-Mouse CD3 |
| 561828/557307/553729 | BD Pharmingen™ FITC Rat Anti-Mouse CD4 |
| 561095/553032/553033 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD8a |
| 561738/550992 | BD Pharmingen™ APC Rat Anti-Mouse CD19 |
| 561046/557391/553165 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Mouse NK-1.1 |
| 561040/557649 | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Rat Anti-Mouse IFN-γ |
| 562044/554389 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse IL-4 |
| 561020/559502 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse IL-17A |
| 561065/553866 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD25 |
| 563101 | BD Pharmingen™ PE Rat anti-Mouse Foxp3 |
| 562363 | BD Pharmingen™ PerCP-Cy™5.5 Rat Anti-Mouse I-A/I-E |
| 562782 | BD Horizon™ BV421 Hamster Anti-Mouse CD11c |
| 566285 | BD Horizon™ BV421 Hamster Anti-Mouse CD80 |
| 558206 | BD Pharmingen™ APC Rat Anti-Mouse CD83 |
| 561963/553692 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD86 |
| 561688/557396/553310 | BD Pharmingen™ FITC Rat Anti-CD11b |
| 565410 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse F4/80 |
| 561964/558703 | BD Pharmingen™ APC Rat anti-Mouse CD86 |
| 562651 | BD Pharmingen™ PE Rat anti-Mouse CD150 |
| 561242 | BD Pharmingen™ APC-Cy™7 Hamster Anti-Mouse CD48 |
| 562608 | BD Horizon™ BV421 Rat Anti-Mouse CD34 |
| 561068/553842 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD135 |
| 560595 | BD Pharmingen™ APC Rat Anti-Mouse Ly-6C |
| 561104/551461 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse Ly-6G |
| 558295 | BD Pharmingen™ APC Hamster Anti-Mouse CD49b |
| 565934 | BD Horizon™ BV421 Rat Anti-Mouse Siglec-F(CD170) |
| 572245/572244 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD193 (CCR3) |
| 567260 | BD Pharmingen™ FITC Rat Anti-Mouse CD71 |
| 561860/553134 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD44 |
| 561103/552093 | BD Pharmingen™ PerCP-Cy™5.5 Rat Anti-Mouse Ly-6G and Ly-6C |
| 561613 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD106 |
| 568273 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Mouse CD206 |
BD抗體human篇
| 貨號 | 品名 |
| 561806/555332 | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD3 |
| 561028/557938 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD127 |
| 561058 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD123 |
| 560652 | BD Pharmingen™ PerCP-Cy™5.5 Mouse Anti-Human HLA-DR |
| 561763/550889 | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD206 |
| 566730 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD11c |
| 561135 | BD Pharmingen™ PE-Cy™7 Mouse Anti-Human CD80 |
| 561960/551073 | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD83 |
| 562433/562432 | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD86 |
| 561712/557153/555397 | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD14 |
| 560991/555428 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD24 |
| 560976/555482/561865 | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD45 |
| 560977/555478 | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD44 |
| 560940/555824 | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD34 |
| 567131/567146 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD38 |
| 561843/555347/561844 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD4 |
| 566853/566852 | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD8 |
| 560742 | BD Pharmingen™ PerCP-Cy™5.5 Mouse Anti-Human IFN-γ |
| 560439/560437 | BD Pharmingen™ Alexa Fluor® 647 Mouse anti-Human IL-17A |
| 567563/567564 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human IL-22 |
| 561005/555346/561842 | BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human CD4 |
| 558113 | BD Pharmingen™ Alexa Fluor® 647 Rat Anti-Human CXCR5 (CD185) |
| 560795 | BD Pharmingen™ PE Mouse anti-Human CD279 (PD-1) |
| 567317/567316 | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD25 |
| 560082/560046 | BD Pharmingen™ PE Mouse anti-Human FoxP3 |
| 555518 | BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD56 (NCAM-1) |
| 560807 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human IL-9 |
| 561970/555596 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD90 |
| 561746/558165 | BD Pharmingen™ PE Mouse Anti-Human CD193 |
| 564943 | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD68 |
| 554485 | BD Pharmingen™ PE Rat Anti-Human IL-4 |
BD輔助試劑
| 貨號 | 品名 |
| 562725/562574 | BD Pharmingen™ Transcription Factor Buffer Set |
| 560098 | BD Pharmingen™ Human FoxP3 Buffer Set |
| 560409 | BD Pharmingen™ Mouse Foxp3 Buffer Set |